香港主流银行账户对比(基于社区经验)
提示:政策与门槛可能随时变动,请以各银行官方为准。
| 银行 | 开户方式 | 资产/门槛(常见) | 费用/管理 | 速度与便捷 | 适用场景要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰 HSBC One | 线上(需在港) | 无明显门槛 | 常规 | 审核较快 | 综合性强;长期不活跃或有销户风险,保持使用 |
| 汇丰 Premier | 内地见证/香港 | 资产门槛较高(如≥50万人民币等) | 增值服务 | 审批周期较长 | 跨境服务/信用卡权益/与内地联动 |
| 中银香港 BOCHK | 线上(需在港) | 0 门槛 | 0 管理费 | 便捷 | 与内地中行互转便捷;实体卡邮寄 |
| 众安银行 ZA | 线上(需在港) | 无强制存款 | 虚拟银行 | 开户较快 | App 体验佳;实体卡可邮寄 |
| 蚂蚁银行 Ant | 线上(AlipayHK) | 无强制存款 | 虚拟银行 | 审核 1–5 天 | 适合日常消费/跨境支付 |
| 天星银行 Airstar | 线上(需在港) | — | 虚拟银行 | 视审核 | 可能需税收/收入证明;与券商转账友好 |
| 工银亚洲 ICBC Asia | 线下 VTM | 无预存款(社区经验) | 常规 | 现场出卡 | 罗湖/落马洲地铁站 VTM,可即取卡 |
| 渣打 SCB HK | 线下网点 | 达成门槛可现场下卡 | 常规 | 视网点 | 适合愿到店办理的用户 |
注:虚拟银行活动/利率变动快,请以官方公示为准,谨慎参考非官方宣传。